第5章 体調管理
 

 「出発前の二ヶ月は禁酒、禁煙とする」つもりだったが、禁煙は守れたが、禁酒は 守れなかった。
 サンチャゴやメンドーサで生水を飲んだが、特に問題はなかった。
 本旅行中の体調管理表を以下に示す。

※体調〜食欲は、1が最悪、5が最良
日 時 場所 天 気 睡眠標高 到達点 脈 拍 呼吸数 体 調 疲労度 睡 眠 食 欲
                     
12月17日 シアトル くもり 100 100 79 19 2 2 1 3
12月18日 サンチャゴ 晴れ 520 520 80 20 2 2 1 3
12月19日 サンチャゴ 晴れ 520 520 65 19 2 2 4 3
12月20日 サンチャゴ 晴れ 520 2700 65 15 2 3 3 3
12月21日 ペンテ・デル・インカ 晴れ 2700 2700 67 16 2 2 3 3
12月22日 ペンテ・デル・インカ 晴れ 2700 3300 63 14 2 3 3 4
12月23日 コンフレンシア 晴れ 3300 4800 69 13 3 3 1 3
12月24日 BC(プラザ・デ・ムーラス) 晴れ 4230 5350 97 17 1 2 2 2
12月25日 BC(プラザ・デ・ムーラス) 晴れ 4230 5350 81 13 3 2 3 3
12月26日 C1(ニード・コンドル) 晴れ 5350 5800 95 18 1 2 2 2
12月27日 C1(ニード・コンドル) 晴れ 5350 4230 81 13 1 2 2 1
12月28日 BC(ロッジ    ) 晴れ 4300 5150 78 13 2 2 3 3
12月29日 BC(ロッジ    ) 晴れ 4300 5350 70 12 2 3 4 4
12月30日 C1(ニード・コンドル) 晴れ 5350 6959 81 13 2 2 2 2
12月31日 C1(ニード・コンドル) 晴れ 5350 4800 77 11 3 2 2 2
1月1日 BC(プラザ・デ・ムーラス) 晴れ 4230 4400 59 14 3 3 3 4
1月2日 BC(プラザ・デ・ムーラス) 晴れ 4230 3800 57 13 4 4 4 4
1月3日 コンフレンシア 晴れ 3300 2700 55 11 4 3 4 4
1月4日 メンドーサ 晴れ 300 300 54 11 4 3 3 4
1月5日 サンチャゴ 晴れ 520 700 54 11 4 3 3 4
1月6日 ビーニャ・デル・マル 晴れ 10 10 55 10 3 4 4 4
1月7日 ビーニャ・デル・マル 晴れ 10 10 68 10 2 2 3 2
1月8日 マイアミ 200 200 61 12 2 2 2 1
1月9日 成田 くもり 100 100 68 16 1 1 2 1
                     

 戻る 進む 目次



 

「もっと、遥かな山旅を」へ