セスナとハンター 第3章 登山日程  ルートマップ

各地点の名称と標高は次の通り。
    名 称標 高写真
LPLanding Point7200ft(2200m)
C1Ski Hill7900ft(2400m)
C2Upper Kahiltna9000ft(2700m)
C3Camp 1111000ft(3350m)
BCBasin14200ft(4330m)
HCHight Camp17200ft(5240m)

No. 月 日 行  動 到 達 点 標 高
1 6/5 タルキートナ→LP Landing Point 7200ft(2200m)
2 6/6 LP→C1 Ski Hill 7900ft(2400m)
3 6/7 C1 レスト Ski Hill 7900ft(2400m)
4 6/8 C1→C2→C3 Camp 11 11000ft(3350m)
5 6/9 C3→BC→C3 BCへ荷揚げ 14200ft(4330m)
6 6/10 C3→BC Basin 14200ft(4330m)
7 6/11 休養 Basin Camp 14200ft(4330m)
8 6/12 BC→4700m地点→BC(高度順応) FIX前の氷河下 4700m
9 6/13 BC→HC手前(5100)→BC(高度順応) 5100m 16200ft(5100m)
10 6/14 休養 Basin Camp 14200ft(4330m)
11 6/15 BC→HC(5240)→BC(高度順応) Hight Camp 17200ft(5240m)
12 6/16 BC→HC(ハイキャンプ) Hight Camp 17200ft(5240m)
13 6/17 HC→頂上→HC Summit 20320ft(6194m)
14 6/18 HC→BC    
15 6/19 休養 Basin Camp 14200ft(4330m)
16 6/20 BC→C3→C2 Upper Kahiltna 9000ft(2700m)
17 6/21 C2→C1→LP    
18 6/22 LP→タルキートナ    

登山行動表


  もっと、遥かな山旅を  マッキンリー登山報告
 
ここで一言