![]() |
第6章 食料 |
|
登山期間を21日とし、63食分を準備。(全部で約15Kg) 食料は、3日分を1パッケージとした7個のパッケージと、通しのパッケージに分ける。 なお、1パッケージはLP(ランディングポイント)にデポ。 ほぼ食べ尽くした。 |
| 食 料 | 数 量 | 重 量(g) | カロリー(kcal) | |
| 1 | アロファー米 | 1袋 | 220 | 766 |
| 2 | ラーメン・焼きそば | 3個 | 100*3 | 450*3 |
| 3 | もち |
6切れ | 100*6 | 124*6 |
| 4 | マカロニ | 100g | 100 | 350 |
| 5 | ジーフィーズ | 1袋 | 40 | 180 |
| 6 | カロリーメイト | 1個 | 85 | 400 |
| 7 | カンズメ | 2個 | 90*2 | 200*2 |
| 8 | ソーセージ | 2本 | 30*2 | |
| 9 | みそ汁 | 2杯 | 22*2 | 32*2 |
| 10 | コーンクリームスープ | 2杯 | 50*2 | |
| 11 | お茶づけ | 2杯 | 15*2 | |
| 12 | コーヒー | 3杯 | 15*3 | 30*3 |
| 13 | ジュース | 1L用 | 70 | 250 |
| 14 | せんべい | 3枚 | 15*3 | 65*3 |
| 15 | カステラ | 2個 | 30*2 | 125*2 |
| 16 | チョコレート | 9粒 | 5*9 | 27*9 |
| 17 | 味付けのり | 3束 | 10*3 | |
| 18 | あめ | 4個 | 10*4 | |
| 19 | ボンカレー | 0.5袋 | 200*0.5 | |
| 20 |
2)通しのパッケージ
| 食 料 | 数 量 | 重 量(g) | カロリー(kcal) | |
| 1 | ビタミン剤 | 90粒 | ||
| 2 | 栄養剤 | 90粒 | ||
| 3 | マシュマロ | 1袋 | 120 | 364 |
| 4 | コウヤ豆腐 | 2袋 | 60*2 | 248*2 |
| 5 | レーズン | 1袋 | 150 | 442 |
| 6 |