ウィンディー・コーナー 第7章 体調管理

※場所、脈拍、呼吸数は起床時。体調〜食欲は、○が良い、△が普通、×が悪い
日時 場所 天気 睡眠標高 到達点 脈拍 呼吸数 体調 疲労度 睡眠 食欲
6月5日 タルキートナ 晴れ 90 2,200 52 13
6月6日 Landing Point 晴れ 2,200 2,500 66 16
6月7日 Ski Hill 2,500 2,500 58 15
6月8日 Ski Hill 晴れ 2,500 3,350 50 14
6月9日 Camp 11 晴れ 3,350 4,330 76 14
6月10日 Camp 11 晴れ 3,350 4,330 70 15
6月11日 Basin 曇り 4,330 4,330 82 14 × × ×
6月12日 Basin 4,330 4,700 76 14
6月13日 Basin 晴れ 4,330 5,100 74 13 × × ×
6月14日 Basin 晴れ 4,330 4,330 68 14
6月15日 Basin 晴れ 4,330 5,240 68 12
6月16日 Basin 晴れ 4,330 5,240 72 14
6月17日 Hight Camp 晴れ 5,240 6,194 78 15 × ×
6月18日 Hight Camp 晴れ 5,240 4,330 72 14 × × × ×
6月19日 Basin 4,330 4,330 68 12
6月20日 Basin くもり 4,330 2,700 63 12
6月21日 Upper Kahiltna 晴れ 2,700 2,200 57 11
6月22日 Landing Point 晴れ 2,200 90 54 9


  もっと、遥かな山旅を  マッキンリー登山報告
 
ここで一言