![]() |
第8章 費用 |
|
アンカレッジからのバローの日帰りツアーで7万円近く使いました。 これが結構高くつきました。 空港 - ダウンタウン間はタクシーで15ドル前後でしたが、めんどくさいので、チップも含めて いつも20ドル札を渡していました。
|
| No. | ド ル | 円 | |
| 1 | 航空券(関空-アンカレッジ往復) | 128,000+5,500(消費税) | |
| 2 | 入山料(Mountaineering Special Use Fee) | 150 | 18,000 |
| 3 | クライマーズパッケージ 1) アンカレッジ、タルキートナ往復 2) タルキートナ1泊 3) エアタクシー、カヒルトナ氷河往復 4) 国立公園fee K2 Aviation社にて手配 |
375 | 45,000 |
| 4 | アースツアーズ B&B(2泊) アンカレッジ | 35*2=70 | 4,200*2=8,400 |
| 5 | タルキートナ ホステル(1泊) タルキートナ | 25*1=25 | 3,000*1=3,000 |
| 6 | Hostelling International Anchorage(3泊) アンカレッジ | 19*3=57 | 2,280*3=6,840 |
| 7 | ホワイトガソリン 2ガロン | 5*2=10 | 600*2=1,200 |
| 8 | CB無線機 | 75 | 9,000 |
| 9 | スノーシュー | 60 | 7200 |
| 10 | ソリ | 無料 | 無料 |
| 11 | 旅行手配手数料 株式会社アースデスクにて手配 |
25,000 | |
| 12 | アンカレッジからのバロー・ツアー HAIしろくまツアーにて手配 |
569 | 68,280 |
| 13 | タクシー代 空港 - ダウンタウン間3回 |
20*3=60 | 2,400*3=7,200 |
| 14 | 食事代(記憶が曖昧なので大体の数字です。) 1) マッキンリーピザ(SMALL) 2) マッキンリーバーガー 3) キングサーモンステーキ 4) サーモン塩焼き定食 5) 寿司デラックス 6) みそラーメン |
14*2=28 10*2=20 15*1=15 14*1=14 20*1=20 10*1=10 |
1680*2=3360 1200*2=2400 1800*1=1800 1680*1=1680 2400*1=2400 1200*1=1200 |
| 合計 | 339,960円 |