| 05/01 (Thu) | 357 |  |
| 05/02 (Fri) | 295 |  |
| 05/03 (Sat) | 263 |  |
| 05/04 (Sun) | 194 |  |
| 05/05 (Mon) | 279 |  |
| 05/06 (Tue) | 292 |  |
| 05/07 (Wed) | 329 |  |
| 05/08 (Thu) | 290 |  |
| 05/09 (Fri) | 275 |  |
| 05/10 (Sat) | 13 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/03 | 5,577 | 180 |  |
| 2003/04 | 8,092 | 270 |  |
| 2003/05 | 10,445 | 337 |  |
| 2003/06 | 11,244 | 375 |  |
| 2003/07 | 13,037 | 421 |  |
| 2003/08 | 13,765 | 444 |  |
| 2003/09 | 13,978 | 466 |  |
| 2003/10 | 12,606 | 407 |  |
| 2003/11 | 12,253 | 408 |  |
| 2003/12 | 10,664 | 344 |  |
|
| 2004/01 | 10,686 | 345 |  |
| 2004/02 | 10,388 | 358 |  |
| 2004/03 | 10,725 | 346 |  |
| 2004/04 | 11,394 | 380 |  |
| 2004/05 | 12,391 | 400 |  |
| 2004/06 | 13,830 | 461 |  |
| 2004/07 | 16,783 | 541 |  |
| 2004/08 | 18,683 | 603 |  |
| 2004/09 | 18,943 | 631 |  |
| 2004/10 | 17,076 | 551 |  |
| 2004/11 | 13,305 | 444 |  |
| 2004/12 | 12,355 | 399 |  |
|
| 2005/01 | 12,662 | 408 |  |
| 2005/02 | 11,316 | 404 |  |
| 2005/03 | 12,602 | 407 |  |
| 2005/04 | 12,891 | 430 |  |
| 2005/05 | 15,832 | 511 |  |
| 2005/06 | 18,250 | 608 |  |
| 2005/07 | 21,053 | 679 |  |
| 2005/08 | 22,140 | 714 |  |
| 2005/09 | 21,896 | 730 |  |
| 2005/10 | 16,746 | 540 |  |
| 2005/11 | 13,056 | 435 |  |
| 2005/12 | 10,500 | 339 |  |
|
| 2006/01 | 12,008 | 387 |  |
| 2006/02 | 11,771 | 420 |  |
| 2006/03 | 13,248 | 427 |  |
| 2006/04 | 13,200 | 440 |  |
| 2006/05 | 15,826 | 511 |  |
| 2006/06 | 15,960 | 532 |  |
| 2006/07 | 17,129 | 553 |  |
| 2006/08 | 18,191 | 587 |  |
| 2006/09 | 17,995 | 600 |  |
| 2006/10 | 16,995 | 548 |  |
| 2006/11 | 12,975 | 433 |  |
| 2006/12 | 9,918 | 320 |  |
|
| 2007/01 | 10,312 | 333 |  |
| 2007/02 | 9,153 | 327 |  |
| 2007/03 | 9,482 | 306 |  |
| 2007/04 | 9,982 | 333 |  |
| 2007/05 | 11,634 | 375 |  |
| 2007/06 | 12,382 | 413 |  |
| 2007/07 | 14,097 | 455 |  |
| 2007/08 | 14,840 | 479 |  |
| 2007/09 | 13,842 | 461 |  |
| 2007/10 | 11,680 | 377 |  |
| 2007/11 | 8,056 | 269 |  |
| 2007/12 | 6,605 | 213 |  |
|
| 2008/01 | 6,817 | 220 |  |
| 2008/02 | 6,185 | 213 |  |
| 2008/03 | 6,162 | 199 |  |
| 2008/04 | 7,064 | 235 |  |
| 2008/05 | 2,587 | 286 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41