|
日本百名山―深田久弥順 |
| 深田順 | 50音順 | 標高順 | 北から | 東から |
| No | 山 名 (山行報告へリンク) |
ふ り が な (トラックバックへリンク) |
標高 | 別 名 (スライドショーへリンク) |
地形図名 (ウォッ地図へリンク) |
報告 | ヒット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 利尻富士 | 鴛泊(南東) | 51 | 85861 |
| 2 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1660 | ラウシ | 知床峠(北東) | 35 | 51300 |
| 3 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1545 | オンネプリ | 斜里岳(南東) | 34 | 27753 |
| 4 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 雌阿寒岳 | 雌阿寒岳(北西) | 35 | 24531 |
| 5 | 大雪山 | だいせつざん | 2290 | ヌタクカムウシュペ | 旭岳(北東) | 45 | 37494 |
| 6 | トムラウシ | とむらうし | 2141 | 花の多い所 | トムラウシ山(南東) | 30 | 46566 |
| 7 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | オプタテシケ | 白金温泉 (南西) | 31 | 47491 |
| 8 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | ポロシリ | 幌尻岳 (北西) | 23 | 36087 |
| 9 | 後方羊蹄山 | しりべしやま | 1898 | マッカリヌプリ | 羊蹄山 (北西) | 33 | 33373 |
| 10 | 岩木山 | いわきやま | 1625 | 津軽富士 | 岩木山 (北西) | 44 | 47270 |
| 11 | 八甲田山 | はっこうださん | 1584 | 大岳 | 八甲田山 (北西) | 49 | 41429 |
| 12 | 八幡平 | はちまんたい | 1613 | 玉川渓谷の奥山 | 八幡平 (南東) | 35 | 23375 |
| 13 | 岩手山 | いわてさん | 2038 | 岩鷲山 | 大更 (南西) | 42 | 47195 |
| 14 | 早池峰山 | はやちねやま | 1917 | 早地峰 | 早池峰山 (北東) | 42 | 50146 |
| 15 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2236 | 鳥の海、出羽富士 | 鳥海山 (南西) | 62 | 73516 |
| 16 | 月山 | がっさん | 1984 | 月の山 | 月山 (北西) | 54 | 49360 |
| 17 | 朝日山 | あさひさん | 1870 | 大朝日岳 | 朝日岳 (南西) | 49 | 33251 |
| 18 | 蔵王山 | ざおうさん | 1841 | 熊野岳 | 蔵王山 (北東) | 44 | 37834 |
| 19 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 飯豊本山 | 飯豊山 (南東) | 46 | 60037 |
| 20 | 吾妻山 | あづまやま | 2035 | 西吾妻山 | 吾妻山 (北西) | 60 | 38706 |
| 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 乳首山 | 安達太良山 (南西) | 74 | 54476 |
| 22 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1819 | 宝の山 | 磐梯山 (南東) | 45 | 52829 |
| 23 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがだけ | 2133 | 会津駒 | 会津駒ヶ岳 (北東) | 61 | 49712 |
| 24 | 那須岳 | なすだけ | 1915 | 茶臼岳 | 那須岳 (南東) | 97 | 87608 |
| 25 | 魚沼駒ヶ岳 | うおぬまこまがだけ | 2003 | 越後駒ヶ岳 | 八海山 (南東) | 41 | 34405 |
| 26 | 平ヶ岳 | ひらがだけ | 2141 | 利根川源流域最高峰 | 平ヶ岳 (南西) | 38 | 35896 |
| 27 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 上越国境の名山 | 巻機山 (北東) | 52 | 54152 |
| 28 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | まないたくら | 燧ヶ岳 (南西) | 64 | 47261 |
| 29 | 至仏山 | しぶつやま | 2228 | 岳倉山 | 至仏山 (北西) | 85 | 60843 |
| 30 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 魔の山、耳二つ | 茂倉岳 (南西) | 118 | 104669 |
| 31 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 雨が多い山 | 雨飾山 (北東) | 61 | 57584 |
| 32 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 苗代(なわしろ)の 田んぼのような山 |
苗場山 (南東) | 57 | 62006 |
| 33 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 越の中山、越後富士 | 妙高山 (北東) | 47 | 52951 |
| 34 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 頸城三山の棟梁 | 湯川内 (南東) | 55 | 40098 |
| 35 | 高妻山 | たかづまやま | 2353 | 戸隠連山の最高峰 | 高妻山 (北西) | 42 | 41230 |
| 36 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 日光山、黒髪山、 二荒山(ふたらさん) |
男体山 (南東) | 70 | 70459 |
| 37 | 奥白根山 | おくしらねざん | 2578 | 日光白根山 | 男体山 (北西) | 79 | 62198 |
| 38 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 笄山(こうがい山) | 皇海山 (南東) | 44 | 53055 |
| 39 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 日本武尊 (やまとたける)の山 |
鎌田 (北西) | 52 | 57340 |
| 40 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 黒檜山 | 赤城山 (北東) | 72 | 57213 |
| 41 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 本白根山 | 上野草津 (南西) | 55 | 70677 |
| 42 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 真田十勇士の 言い伝えのある山 |
四阿山 (北西) | 70 | 60179 |
| 43 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 日本の代表的な火山 | 浅間山 (北西) | 59 | 49209 |
| 44 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 男体山・女体山 | 筑波 (北東) | 65 | 71413 |
| 45 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932 | 上駒ヶ岳 | 白馬岳 (南西) | 103 | 84354 |
| 46 | 五竜岳 | ごりゅうだけ | 2814 | 武田家紋章 「割菱(わりびし)」の山 |
神城 (北西) | 59 | 50039 |
| 47 | 鹿島槍岳 | かしまやりがだけ | 2889 | 後立山、背比岳 | 十字峡 (南東) | 69 | 64277 |
| 48 | 剣岳 | つるぎだけ | 2998 | 雪と岩の殿堂 | 剱岳 (南東) | 87 | 124456 |
| 49 | 立山 | たてやま | 3015 | 大汝山 | 立山 (北東) | 76 | 57443 |
| 50 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 遥けき巨峰 | 薬師岳 (北西) | 42 | 50483 |
| 51 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840 | 中ノ俣岳、鍋岳 | 三俣蓮華岳 (北西) | 45 | 32912 |
| 52 | 水晶岳 | すいしょうだけ | 2986 | 黒岳、六方石山 | 薬師岳 (南東) | 34 | 50907 |
| 53 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924 | 北アの鷲 | 三俣蓮華岳 (北東) | 38 | 26929 |
| 54 | 槍ヶ岳 | やりがだけ | 3180 | 遥かなる天空への祈り | 槍ヶ岳 (南西) | 120 | 123127 |
| 55 | 穂高岳 | ほだかだけ | 3190 | 奥穂高岳 | 穂高岳 (南西) | 145 | 126236 |
| 56 | 常念岳 | じょうねんだけ | 2857 | 常念坊 | 穂高岳 (北東) | 68 | 82037 |
| 57 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2897 | 肩ガ岳、迦多賀岳 | 笠ヶ岳 (北西) | 48 | 47879 |
| 58 | 焼岳 | やけだけ | 2455 | 大正池を造った火山 | 焼岳 (北東) | 74 | 66975 |
| 59 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 剣ヶ峰 | 乗鞍岳 (南西) | 61 | 58209 |
| 60 | 御嶽 | おんたけ | 3067 | 木曽の御岳さん | 御嶽山 (北東) | 61 | 46930 |
| 61 | 美ヶ原 | うつくしがはら | 2034 | 王ヶ頭 | 山辺 (北東) | 65 | 36196 |
| 62 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1925 | 車山 | 霧ヶ峰 (南東) | 49 | 30362 |
| 63 | 蓼科山 | たてしなやま | 2530 | 諏訪富士 | 蓼科山 (南西) | 83 | 58656 |
| 64 | 八ヶ岳 | やつがだけ | 2899 | 赤岳 | 八ヶ岳西部 (北東) | 206 | 85550 |
| 65 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | ふたかみやま | 両神山 (南東) | 93 | 75558 |
| 66 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 東京都の最高峰 | 雲取山 (南東) | 105 | 105414 |
| 67 | 甲武信岳 | こぶしだけ | 2475 | サンポウザン コブシ(拳) |
金峰山 (北東) | 70 | 62939 |
| 68 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | きんぽうさん | 金峰山 (南西) | 84 | 85122 |
| 69 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | コブ山 | 瑞牆山 (北東) | 84 | 56450 |
| 70 | 大菩薩岳 | だいぼさつだけ | 2057 | 大菩薩嶺 萩原山、鍋頭山 |
大菩薩峠 (北東) | 94 | 60662 |
| 71 | 丹沢山 | たんざわさん | 1673 | 蛭ヶ岳 | 大山 (北西) | 79 | 75182 |
| 72 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 日本一の山 | 富士山 (南東) | 117 | 51807 |
| 73 | 天城山 | あまぎやま | 1405 | 万三郎岳 | 天城山 (南西) | 62 | 61795 |
| 74 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがだけ | 2956 | 西駒ヶ岳 | 木曽駒ヶ岳 (南西) | 78 | 73712 |
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2864 | ウツギの白い花 | 空木岳 (北東) | 46 | 47030 |
| 76 | 恵那山 | えなさん | 2191 | 胞山 | 中津川 (南東) | 51 | 43309 |
| 77 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがだけ | 2967 | 白崩山 | 甲斐駒ヶ岳 (南東) | 103 | 66478 |
| 78 | 仙丈岳 | せんじょうだけ | 3033 | 南アルプスの女王 | 仙丈ヶ岳 (北西) | 75 | 56334 |
| 79 | 鳳凰山 | ほうおうざん | 2840 | 観音岳 | 鳳凰山 (南西) | 86 | 64496 |
| 80 | 北岳 | きただけ | 3192 | 白根山 | 仙丈ヶ岳 (南東) | 103 | 97714 |
| 81 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3189 | 日本第4位の高峰 | 間ノ岳 (北東) | 38 | 23425 |
| 82 | 塩見岳 | しおみだけ | 3047 | 東峰 | 塩見岳 (北西) | 46 | 37228 |
| 83 | 悪沢岳 | わるさわだけ | 3141 | 荒川岳、東岳 | 塩見岳 (南西) | 33 | 22402 |
| 84 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120 | 赤色チャートの山 | 赤石岳 (北西) | 36 | 34305 |
| 85 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 前聖岳 | 赤石岳 (南西) | 36 | 39119 |
| 86 | 光岳 | てかりだけ | 2591 | テカリと光る石の山 | 光岳 (南東) | 33 | 31171 |
| 87 | 白山 | はくさん | 2702 | 御前峰 | 白山 (北西) | 65 | 41397 |
| 88 | 荒島岳 | あらしまだけ | 1523 | 大野富士、越の黒山 | 荒島岳 (南東) | 46 | 35627 |
| 89 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 日本武尊が遭難した という伝説の山 |
美束 (南西) | 54 | 77936 |
| 90 | 大台ヶ原山 | おおだいがはらやま | 1695 | 日出ヶ岳 | 大台ヶ原山 (南東) | 46 | 44113 |
| 91 | 大峰山 | おおみねさん | 1915 | 八剣山 | 弥山 (南西) | 55 | 80326 |
| 92 | 大山 | だいせん | 1729 | 伯耆大山 | 伯耆大山 (南西) | 54 | 53216 |
| 93 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 鶴亀山 | 剣山 (南東) | 34 | 44365 |
| 94 | 石鎚山 | いしづちやま | 1982 | 天下の霊山 | 石鎚山 (南東) | 53 | 68134 |
| 95 | 九重山 | くじゅうさん | 1791 | 中岳 | 湯坪 (南東) | 55 | 49125 |
| 96 | 祖母山 | そぼさん | 1756 | 水の神 | 祖母山 (北東) | 43 | 41131 |
| 97 | 阿蘇山 | あそさん | 1592 | 高岳 | 阿蘇山 (北東) | 37 | 37924 |
| 98 | 霧島山 | きりしまやま | 1700 | 韓国岳 | 韓国岳 (南東) | 41 | 28994 |
| 99 | 開聞岳 | かいもんだけ | 924 | 薩摩富士 | 開聞岳 (南西) | 35 | 47485 |
| 100 | 宮ノ浦岳 | みやのうらだけ | 1936 | 屋久島 | 宮之浦岳 (南西) | 44 | 47146 |
| 33版 | 2006-11-27 | google earth へのリンクを追加。 |
| 32版 | 2006-09-19 | 登録可能な全文字数の最大長を830文字程度に変更。 |
| 31版 | 2006-05-20 | 衣替え(tableタグの表示形式を変更) |
| 30版 | 2006-04-01 | ウォッちず のcgiアドレスを変更 |
| 29版 | 2005-12-12 |
1.個別の山行報告画面にgoogle Map表示機能を追加。 2.mailto:によるメールリンクをやめる。 |
| 28版 | 2005-11-17 | トラックバックへのリンクを追加。 |
| 27版 | 2005-09-26 | 日本百名山(山旅)マップへのリンクを追加。 |
| 26版 | 2005-08-08 | 個別の山にトラックバック受信機能を追加。 |
| 25版 | 2005-08-05 | 個別の山行報告画面に推薦図書の表示機能を追加。 |
| 24版 | 2005-06-06 | 「Google AdSense」をリンクユニットに変更。 |
| 23版 | 2004-12-20 | 「日本百名山」写真集で百座の写真が揃う。 |
| 22版 | 2004-08-02 | 国土地理院の「ウォッちず」による地図の表示機能を追加。 |
| 21版 | 2004- 6- 9 | 登録内容の修正を行った時、登録の順番が変わらないように変更。 |
| 20版 | 2004- 5-20 | 「Google AdSense」広告を追加。 |
| 19版 | 2004- 5-19 | 相手先への自動応答メールをやめる。 |
| 18版 | 2003- 9-25 | ルートの最大長を256から512文字に変更。 |
| 17版 | 2003- 3-11 | yama-tabi.netへ引越し。 |
| 16版 | 2002-12- 2 | 個別の山行報告画面に山の概略を表示するよう変更。 |
| 15版 | 2002- 7-10 | 個別の山行報告画面にGoogleを利用した検索機能を追加。 |
| 14版 | 2002- 4-15 | 山行報告の修正機能を追加 |
| 13版 | 2001-12-17 | インパク(インターネット博覧会)バナーを削除 |
| 12版 | 2001-11-20 | ルートの最大長を128から256文字に修正 |
| 11版 | 2001- 7-31 | アクセス・ログ機能を追加 |
| 10版 | 2000-12-19 | インパク(インターネット博覧会)バナーを配置 |
| 9版 | 2000-12- 7 | 登録されている写真の一覧表示機能を追加。 |
| 8版 | 2000-10-21 | 登録者毎の山行報告一覧を表示する機能を追加。 |
| 7版 | 2000- 7- 6 | 個別の山行報告画面に各サーチエンジンを利用した検索機能を追加。 |
| 6版 | 2000- 3-20 | 登録数、アクセス数順の並び替えに対応しました。 |
| 5版 | 2000- 3- 9 | 自動応答メールに対応。新規登録時自動的にメールを送信します。 |
| 4版 | 2000- 2-23 | ファイルロック処理により、同時書込の問題に対応 |
| 3版 | 2000- 2-12 | クッキーによる登録者名、メールアドレス等の記録に対応 |
| 2版 | 2000- 1- 9 | 山行報告の登録を可能にする |
| 初版 | 1997- 2- 9 | 新規作成 |