世界百名川+α―百名川プロジェクト順

川の調査報告を登録日時の新しい順に表示   百名川候補の登録

No.川 名英 字長さ(Km)地域源頭部河口部報告想いヒット
1黒部川Kurobegawa 88 アジア 鷲羽岳 日本海 1 0 5207 
2揚子江the Yangtze 6380 アジア タングラ山脈 東シナ海 1 0 8507 
3ガンジス川(ヤツァンポ、プラマプトラ)Ganges R. 2840 ヨーロッパ カイラス ベンガル湾 0 0 3928 
4アマゾン川Amazon R. 8300 南アメリカ アンデス山脈 大西洋 5 0 101935 
5ナイル川Nile R. 6695 アフリカ  地中海 1 0 8061 
6ライン川Rhein R. 1320 ヨーロッパ ジュラ山脈 北海 0 0 3272 
7ミシシッピ川Mississippi River 6019 北アメリカ  メキシコ湾 0 0 6247 
8黄河 5464 アジア 崑崙山脈(青海省) 渤海 1 0 4210 
9インダス川Indus R. 2900 アジア カイラス アラビア海 0 0 3560 
10エーヤワディ川Ayeyarwady River  2090 アジア 横断山脈 マルタバン湾 1 0 1658 
11メコン川Mekong R. 4425 アジア タングラ山脈(チベット高原) 南シナ海 1 0 4270 
12ユーコン川Yukon R. 3700 北アメリカ 海岸山地 ベーリング海 0 0 2120 
13マレー川Murray R. 2590 オセアニア グレートディバイディング山脈 グレートオーストラリア湾 0 0 1871 
14ニジェール川Niger R. 4180 南アメリカ ニンバ山 ギニア湾 0 0 2153 
15オビ河Ob R. 5570 アジア   0 0 2342 
16ラプラタ川La Plata R. 4500 南アメリカ マトグロッソ高原 大西洋 0 0 3361 
17ボルガ川Volga R. 3690 ヨーロッパ ウラル山脈 カスピ海 0 0 3439 
18オリノコOrinoco R. 2060 南アメリカ  大西洋 0 0 2184 
19コンゴ川Congo R. 4370 アフリカ バングウェル湖 ギニア湾 0 0 2468 
20ユーフラテス川Euphrates R. 2800 アジア アララト ペルシャ湾 0 0 2131 
21セーヌ川Seine R. 776 ヨーロッパ  イギリス海溝 0 0 2995 
22マッケンジー川Mackenzie R. 4240 北アメリカ  ボーフォート海 0 0 1862 
23エニセイ川Yenisei R. 5550 アジア サヤン山脈 カラ海 0 0 2769 
24レナ川Lena R. 4270 オセアニア バイカル湖 ラプテラ海 1 0 2240 
25アムール川Amur R. 4350 アジア ダツルン山脈 間宮海峡 2 0 5518 
26セントローレンス川Saint Lawrence R. 1800 北アメリカ オンタリオ湖 セントローレンス湾 0 0 3290 
27ドナウ川Donau R. 2888 ヨーロッパ 黒い森 黒海 0 0 4407 
28コロンビア川Columbia R. 1850 北アメリカ イエローストン 太平洋 0 0 1952 
29旭川 不明アジア   0 0 1648 
30芦屋川ASHIYAGAWA 8 アジア おたふく山 大阪湾 0 0 2103 
31ザンベジ川Zambezi.R 2740 アフリカ  モザンビーク海峡 0 0 2049 
32綾瀬川Ayase River 47 アジア 埼玉県(桶川市小針領家、 草加市、伊奈町小針領家などの農業排水) 八潮市で毛長堀(毛長川)に合流、葛飾区小菅で荒川放水路に注ぐ。 0 0 2591 
33スエズ運河Suez Canal 168 ヨーロッパ 地中海 紅海 0 0 2149 
34タンルインThalween R. 不明アジア チベット高原 アンダマン海 0 0 1411 
35パナマ運河Panama Canal 80 南アメリカ 大西洋 太平洋 0 0 1575 
36チグリス川Tigris R. 1900 アジア トルコ東部 ペルシャ湾 0 0 2603 
37多摩川tama river 138 アジア 笠取山(山梨県)(1,953m) 東京湾羽田沖(神奈川県川崎市)、太平洋 0 0 1264 
38相模川・桂川sagami/katsura river 109 アジア 山梨県山中湖 相模湾(平塚市千石河岸と茅ヶ崎市柳島沖) 0 0 1687 
39ルビコン川RUBICONEM 不明ヨーロッパ アペニン山脈 アドリア海 0 0 5998 
40オカバンゴ川Okavango R. 1000 アフリカ アンゴラ高原 カラハリ砂漠 0 0 1652 
41千曲川・信濃川chikuma/shinano river 367 アジア 奥秩父の甲武信ヶ岳(2,475m) 日本海(新潟市) 1 0 1911 
42夙川SYUKUGAWA 5 アジア 甲山 大阪湾 0 0 1117 
43ウェランド運河Welland Canal 44 北アメリカ エリー湖 オンタリオ湖 1 0 1443 
44久慈川kuji river 124 アジア 茨城県の最高峰八溝山(1,022m) 茨城県日立市久慈町の南方、太平洋 0 0 1192 
45十勝川tokachi river 156 アジア 大雪山連峰十勝岳(2,077m) 中川郡豊頃町大津、太平洋 0 0 1076 
46長良川nagara river 165 アジア 大日岳(1,709m) 伊勢湾、太平洋 0 0 1210 
47利根川tone river 322 アジア 群馬県の大水上山(標高1,834m) 千葉県銚子市、太平洋 0 0 1101 
48ピン川 不明アジア   1 0 1148 
49ランバート氷河 1200 南極 大陸東部  0 0 962 
50国府川KOKUHUGawa 不明アジア   0 0 807 
51ノアタック川Noatak 不明北アメリカ ブルックス山脈 コッツェビュー 0 0 485 
52 不明ヨーロッパ   0 0 41 


 
川の調査報告を登録日時の新しい順に表示  
ここで一言
「もっと、遥かな山旅を」へ  「世界百名川+α」へ 

7版 2006-05-20 衣替え(tableタグの表示形式を変更)
6版 2004-07-01 「Google AdSense」広告を追加
5版 2003-2-8 サーバーの引越しと同時にPHP3からPHP4にバージョンアップ
4版 2001-12-17 インパク(インターネット博覧会)バナーを削除
3版 2001-7-31 アクセス・ログ機能を追加
2版 2000-12-19 インパク(インターネット博覧会)バナーを配置
初版 2000-12-11 新規作成