| No. | 山 名 | 英 字 | 標高 | 地域 | 初登 | 別名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンチェンジュンガ | Kangchenjunga | 8586 | アジア | 1955 | 五大宝蔵 | 修正 |
| 2 | ジャヌー | Jannu | 7710 | アジア | 1962 | クンバカルナ、怪峰 | 修正 |
| 3 | エベレスト | Everest | 8848 | アジア | 1953 | サガルマータ 珠穆朗瑪峰 |
修正 |
| 4 | マカルー | Makalu | 8463 | アジア | 1955 | マハカラ | 修正 |
| 5 | ローツェ | Lhotse | 8511 | アジア | 1956 | 南の峰 | 修正 |
| 6 | プモリ | Pumori | 7161 | アジア | 1962 | 乙女の山 | 修正 |
| 7 | チャムラン | Chamlang | 7319 | アジア | 1962 | はばたく大きな鳥 | 修正 |
| 8 | アマダブラム | Ama Dablam | 6848 | アジア | 1961 | 母の首飾り | 修正 |
| 9 | チョー・オユー | Cho Oyu | 8201 | アジア | 1954 | トルコ玉の女神 | 修正 |
| 10 | ギャチュンカン | Gyachung | 7952 | アジア | 1964 | 100の谷の源をなす雪山 | 修正 |
| 11 | ガウリサンカール | Gaurisankar | 7134 | アジア | 1979 | 元世界最高の山 | 修正 |
| 12 | ランタンリルン | Langtang Lirun | 7234 | アジア | 1978 | 牡牛のいる平原の大きな山 | 修正 |
| 13 | ドルジェ・ラクバ | Dorje | 6966 | アジア | 1981 | 正直者の鍛冶屋 | 修正 |
| 14 | マナスル | Manaslu | 8163 | アジア | 1956 | 霊魂の国、雪の肩 | 修正 |
| 15 | ヒマルチュリ | Himal Chuli | 7893 | アジア | 1960 | 雪の峰 | 修正 |
| 16 | アンナプルナ1 | Annapurna1 | 8091 | アジア | 1950 | 豊穣の女神 | 修正 |
| 17 | アンナプルナ2 | Annapurna2 | 7937 | アジア | 1960 | 修正 | |
| 18 | マチャプチャレ | Machapuchare | 6993 | アジア | 1957 | 魚の尻尾 | 修正 |
| 19 | ダウラギリ1 | Dhaulagiri1 | 8167 | アジア | 1960 | 白い山 | 修正 |
| 20 | ダウラギリ4 | Dhaulagiri4 | 7661 | アジア | 1975 | 人喰い山 | 修正 |
| 21 | アピ | Api | 7132 | アジア | 1960 | 祖母 | 修正 |
| 22 | サイパル | Saipal | 7031 | アジア | 1963 | 無人の荒野の美しいもの | 修正 |
| 23 | ティリッチ・ミール | Tirich Mir | 7690 | アジア | 1950 | 象ほどもある雪蛙の住む山 | 修正 |
| 24 | ノシャック | Noshaq | 7492 | アジア | 1960 | 修正 | |
| 25 | バトゥーラ1峰 | Batura1 | 7785 | アジア | 1976 | ピーク32 | 修正 |
| 26 | ラカポシ | Rakaposhi | 7788 | アジア | 1958 | 雲の首飾り | 修正 |
| 27 | スパンティーク | Spantik | 7027 | アジア | 1955 | 大いなる谷に立つ山 | 修正 |
| 28 | マルビティン | Malubiting | 7458 | アジア | 1971 | ピーク41 | 修正 |
| 29 | ハラモシュ | Haramosh | 7409 | アジア | 1958 | ササール・サンヤン | 修正 |
| 30 | ナンガ・パルバット | Nanga Parbat | 8125 | アジア | 1953 | 魔の山、裸の山 | 修正 |
| 31 | ディスタギル・サール | Disteghil Sar | 7885 | アジア | 1960 | ダストギール | 修正 |
| 32 | トリヴォール | Trivor | 7728 | アジア | 1960 | ピーク8 | 修正 |
| 33 | クンヤン・チッシュ | Khunyang Chhish | 7852 | アジア | 1971 | キンヤン・キッシュ | 修正 |
| 34 | バインタ・ブラック | Baintha Brakk | 7285 | アジア | 1977 | 人喰い鬼 | 修正 |
| 35 | ケイトゥー | K2 | 8611 | アジア | 1954 | チゴリ、大きい山 | 修正 |
| 36 | ムスターグ・タワー | Mustagh Tower | 7273 | アジア | 1954 | 氷の山 | 修正 |
| 37 | ブロード・ピーク | Broad Peak | 8047 | アジア | 1957 | ファルチャン・カンリ | 修正 |
| 38 | ガッシャーブルム1 | Gasherbrum1 | 8068 | アジア | 1958 | 隠れた峰(ヒドンピーク) | 修正 |
| 39 | ガッシャーブルム2 | Gasherbrum2 | 8035 | アジア | 1956 | ピーク21 | 修正 |
| 40 | ガッシャーブルム4 | Gasherbrum4 | 7925 | アジア | 1958 | 輝ける壁 | 修正 |
| 41 | マッシャーブルム | Masherbrum | 7821 | アジア | 1960 | 最後の審判の峰 | 修正 |
| 42 | バルトロ・カンリ | Baltoro Kangri | 7240 | アジア | 1963 | 黄金の玉座 | 修正 |
| 43 | チョゴリザ | Chogolisa | 7665 | アジア | 1958 | 花嫁の峰 | 修正 |
| 44 | トランゴ・タワーズ | TrangoTowers | 6294 | アジア | 1977 | グレート・トランゴ | 修正 |
| 45 | サルトロ・カンリ | Saltoro Kangri | 7742 | アジア | 1962 | 陽光に輝く氷の峰 | 修正 |
| 46 | リモ | Rimo | 7385 | アジア | -1 | ピーク51 | 修正 |
| 47 | マモストン・カンリ | Mamostong Kangri | 7516 | アジア | 1984 | 千人の悪魔の峰 | 修正 |
| 48 | サセル・カンリ | Saser Kangri | 7872 | アジア | 1973 | 黄金の地面と氷の山 | 修正 |
| 49 | ヌン | Nun | 7135 | アジア | 1953 | 塩と岩の山 | 修正 |
| 50 | シヴリン | Shivling | 6543 | アジア | 1974 | シヴァ神のリンガム | 修正 |
| 51 | サトパント | Satopanth | 7075 | アジア | 1940 | 七つの高峰 | 修正 |
| 52 | ニルカンタ | Nilkanta | 6596 | アジア | 1961 | 青い咽喉の神 | 修正 |
| 53 | カメット | Kamet | 7756 | アジア | 1931 | 修正 | |
| 54 | ナンダ・デヴィ | Nanda Devi | 7816 | アジア | 1936 | 祝福された女神 | 修正 |
| 55 | トリスル | Trisul | 7120 | アジア | 1907 | 修正 | |
| 56 | チャンガバン | Changabang | 6864 | アジア | 1974 | 修正 | |
| 57 | シニオルチュー | Siniolchu | 6887 | アジア | 1936 | 修正 | |
| 58 | ガンケール・プンズム | Ganker Punzum | 7541 | アジア | -1 | 3名の聖なる兄弟の白い氷河 | 修正 |
| 59 | ツェリム・カン | Tserim Kang | 6935 | アジア | 1983 | ジチュドラケ、チュムカン | 修正 |
| 60 | メイリーシュエ | Meili Xue | 6740 | アジア | -1 | 梅里雪山 | 修正 |
| 61 | ナムチャバルワ | Namchabarwa | 7762 | アジア | 1992 | 稲妻が大空に赤く燃える山 | 修正 |
| 62 | ギャラ・ペリ | Gyala Peri | 7150 | アジア | 1986 | ギャラの高い山 | 修正 |
| 63 | クーラ・カンリ | Kula Kangri | 7554 | アジア | 1986 | 天帝の峰 | 修正 |
| 64 | チョモ・ラーリ | Chomo Lhari | 7315 | アジア | 1937 | 女神の神聖な山 | 修正 |
| 65 | シシャパンマ | Shisha Pangma | 8013 | アジア | 1964 | 聖者の居所、草原の山 | 修正 |
| 66 | カイラス | Kailash | 6656 | アジア | -1 | カンリンポチェ | 修正 |
| 67 | ナムナニ | Namnan | 7694 | アジア | 1985 | 修正 | |
| 68 | メンルンツェ | Menlumgtse | 7181 | アジア | -1 | 低い谷の山 | 修正 |
| 69 | ムスターグ・アタ | Mustagh Ata | 7546 | アジア | 1956 | 氷の山の父 | 修正 |
| 70 | コングール | Kongur | 7719 | アジア | 1956 | 丘 | 修正 |
| 71 | ミニヤ・コンカ | Minya Konka | 7556 | アジア | 1932 | 氷雪の山 | 修正 |
| 72 | コミュニズム | kommunizma | 7495 | アジア | 1937 | スターリン峰 | 修正 |
| 73 | レーニン | Lenin | 7134 | アジア | 1928 | カウフマン峰 | 修正 |
| 74 | ポベーダ | Pobieda | 7439 | アジア | 1956 | 勝利の峰 | 修正 |
| 75 | ハン・テングリ | Khan Tengri | 6995 | アジア | 1931 | 精霊の王 | 修正 |
| 76 | デマベンド | Damavand | 5670 | アジア | 1836 | イランの最高峰 | 修正 |
| 77 | 白頭山 | Hakutoushan | 2774 | アジア | 1685 | 長白山 | 修正 |
| 78 | 富士山 | Fujishan | 3776 | アジア | 633 | 日本一の山 | 修正 |
| 79 | 阿蘇山 | Asoshan | 1592 | アジア | -1 | 世界屈指のカルデラ | 修正 |
| 80 | キナバル | Kinabalu | 4101 | アジア | 1924 | 死者の聖地 | 修正 |
| 81 | 四姑娘山 | Signiangshan | 6250 | アジア | 1981 | 西南中国の女神 スークーニャン |
修正 |
| 82 | エルブルース | Elbruz | 5642 | ヨーロッパ | 1874 | 白い山 | 修正 |
| 83 | ウシュバ | Ushba | 4710 | ヨーロッパ | 1888 | 三つの頂きのある山 | 修正 |
| 84 | アイガー | Eiger | 3970 | ヨーロッパ | 1858 | 修正 | |
| 85 | マッターホルン | Matterhorn | 4478 | ヨーロッパ | 1865 | Cervino(チェルヴィノ) | 修正 |
| 86 | ヴァイスホルン | Weisshorn | 4505 | ヨーロッパ | 1861 | 修正 | |
| 87 | グランドジョラス | Grandes Jorasses | 4208 | ヨーロッパ | 1868 | 六つのピークのある山 | 修正 |
| 88 | モン・ブラン | Mont Blanc | 4807 | ヨーロッパ | 1786 | 白い山 | 修正 |
| 89 | アララット | Ararat | 5123 | ヨーロッパ | 1829 | ノアの箱船の山 | 修正 |
| 90 | ローガン | Logan | 6050 | 北アメリカ | 1925 | セント・イライアス山脈の最高峰 | 修正 |
| 91 | ロブソン | Robson | 3954 | 北アメリカ | 1913 | 螺旋路の山 | 修正 |
| 92 | アシニボイン | Assiniboine | 3618 | 北アメリカ | 1901 | 石で調理する人 | 修正 |
| 93 | マッキンリー | Mckinley | 6194 | 北アメリカ | 1913 | デナリ 太陽の家(大いなる物) |
修正 |
| 94 | ハンター | Hunter | 4442 | 北アメリカ | 1954 | 修正 | |
| 95 | フォーレイカー | Foraker | 5304 | 北アメリカ | 1934 | フォラカー | 修正 |
| 96 | ポポカテペトル | Popocatepetl | 5452 | 北アメリカ | 1827 | 煙を吐く山 | 修正 |
| 97 | ロライマ・ギアナ高地 | Roraima | 2810 | 南アメリカ | 1884 | もろもろの流れの父 | 修正 |
| 98 | チンボラソ | Chimborazo | 6310 | 南アメリカ | 1880 | 青氷の山、アンデスの王 | 修正 |
| 99 | チャクララフ | Chacraraju | 6112 | 南アメリカ | 1956 | 耕された畦の雪峰 | 修正 |
| 100 | ワスカラン | Huascaran | 6768 | 南アメリカ | 1932 | 綱の峰 | 修正 |
| 101 | アルパマヨ | Alpamayo | 5947 | 南アメリカ | 1957 | 泥河の峰 | 修正 |
| 102 | イェルパハ | Yerupaja | 6634 | 南アメリカ | 1950 | ナダレが起こり風が泣く峰 アンデスの白い鷹 |
修正 |
| 103 | ヒリシャンカ | Jirishanca | 6126 | 南アメリカ | 1957 | ハチドリの嘴 | 修正 |
| 104 | サルカンタイ | Salcantay | 6271 | 南アメリカ | 1952 | 野生の山、至高の場所 | 修正 |
| 105 | アコンカグア | Aconcagua | 6959 | 南アメリカ | 1897 | 岩の守り場、雪の山 | 修正 |
| 106 | フィッツ・ロイ | Fitzroy | 3405 | 南アメリカ | 1952 | チャルテル | 修正 |
| 107 | パイネグランデ | PaineGrande | 3050 | 南アメリカ | 1957 | パイネ山群の最高峰 | 修正 |
| 108 | セロ・トーレ | CerroTorre | 3128 | 南アメリカ | 1970 | 修正 | |
| 109 | ケニヤ山 | Kenya | 5199 | アフリカ | 1889 | 輝く山 | 修正 |
| 110 | キリマンジャロ | Kilimanjaro | 5895 | アフリカ | 1889 | 白い山、輝く山 | 修正 |
| 111 | ルウエンゾリ | Ruwenzori | 5095 | アフリカ | 1906 | 雪の丘、月の山 | 修正 |
| 112 | シナイ山 | Sinai | 2285 | アフリカ | -1 | モーゼの十戒の山 | 修正 |
| 113 | トゥプカル | Toubkal | 4165 | アフリカ | 1922 | 北アフリカの最高峰 | 修正 |
| 114 | ジャヤ | Jaya | 5030 | オセアニア | 1936 | カルステンツ・ピラミッド | 修正 |
| 115 | ウィルヘルム | Wilhelm | 4509 | オセアニア | -1 | 修正 | |
| 116 | マウント・クック | Cook | 3764 | オセアニア | 1894 | 天を貫くもの、アオランギ | 修正 |
| 117 | コジウスコ | Kosciusko | 2228 | オセアニア | -1 | Tar Gan Gil | 修正 |
| 118 | ビンソン・マシフ | Vinson | 4897 | 南極 | 1966 | 南極大陸最高峰 | 修正 |
| 119 | 南極点 | South Pole | 2804 | 南極 | 1911 | 修正 | |
| 120 | 北極点 | North Pole | 0 | 北極 | 1909 | 修正 |