新着情報
http://yama-tabi.net/what-new/
「もっと、遙かな山旅を」の新着情報です。
ja
2007-02-26T00:00:00+09:00
-
2006年-2007年 チベット鉄道でラサへ行く旅 ジグソーパズル集
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2007/02/2006-2007_3.html
ジグソーパズルと、
チベット鉄道でラサへ行く旅ギャラリーに、
チベット鉄道でラサへ行く旅 ジグソーパズル集 を追加しました。
]]>
ジグソーパズル
山旅人
2007-02-26T00:00:00+09:00
-
2006年-2007年 チベット鉄道でラサへ行く旅 壁紙集
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2007/02/2006-2007_2.html
壁紙集と、
2006年-2007年 チベット鉄道でラサへ行く旅ギャラリーに、
2006年-2007年 チベット鉄道でラサへ行く旅 壁紙集 を追加しました。
]]>
壁紙
山旅人
2007-02-12T00:00:00+09:00
-
2006年-2007年 チベット鉄道でラサへ行く旅ギャラリー
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2007/01/2006-2007_1.html
2006年-2007年 青蔵(チベット)鉄道でラサへ行く旅と、
山のインターネット写真集に
2006年-2007年 チベット鉄道でラサへ行く旅ギャラリー
を追加しました。
]]>
写真
山旅人
2007-01-29T00:00:00+09:00
-
2006年-2007年 青蔵(チベット)鉄道でラサへ行く旅
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2007/01/2006-2007.html
2006年私の記録を、
2007年私の記録に、変更し、
2006年-2007年 青蔵(チベット)鉄道でラサへ行く旅を追加しました。
チベット鉄道に乗ってラサまで行ってきました。
]]>
世界の山旅
山旅人
2007-01-15T00:00:00+09:00
-
Google Earth8000m峰 ジグソーパズル集
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/12/google_earth800_1.html
ジグソーパズル集と、
Google Earthで見る8000m峰14座ギャラリーに、
Google Earth8000m峰 ジグソーパズル集 を追加しました。
]]>
ジグソーパズル
山旅人
2006-12-25T00:00:00+09:00
-
Google Earthで見る8000m峰14座ギャラリー
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/12/google_earth800.html
山のインターネット写真集に
Google Earthで見る8000m峰14座ギャラリー
を追加しました。
]]>
写真
山旅人
2006-12-11T00:00:00+09:00
-
世界百名山+を、Google Earthで見る
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/12/google_earth_1.html
Google Earthで見る リンクを追加しました。
Google Earthをインストールしたパソコンであれば、
このリンクをクリックすると、Google Earthでその山周辺の
地形を見ることができます。
Google Earth はこのページからダウンロードできます。
お勧めは、
・エベレスト(8848m)
・ローツェ(8511m)
・マカルー(8463m)
・アマダブラム(6848m)
・ケイトゥー(8611m)
・カンチェンジュンガ(8586m)
・ジャヌー(7710m)
・カイラス(6656m)
・キリマンジャロ(5895m)
・フィッツ・ロイ(3405m)
・南極点(2804m)
などです。
世界百名山+のGoogle Earthはすごく面白いです。
是非お試し下さい。
以下標高の高い順に世界百名山+をならべてみました。
| 1. エベレスト | 8848 m | 北緯 27.59.20 | 東経 086.55.27 |
| 2. ケイトゥー | 8611 m | 北緯 35.52.54 | 東経 076.30.47 |
| 3. カンチェンジュンガ | 8586 m | 北緯 27.42.14 | 東経 088.08.48 |
| 4. ローツェ | 8511 m | 北緯 27.57.43 | 東経 086.55.54 |
| 5. マカルー | 8463 m | 北緯 27.53.25 | 東経 087.05.17 |
| 6. チョー・オユー | 8201 m | 北緯 28.05.43 | 東経 086.39.38 |
| 7. ダウラギリ1 | 8167 m | 北緯 28.41.48 | 東経 083.29.30 |
| 8. マナスル | 8163 m | 北緯 28.33.02 | 東経 084.33.32 |
| 9. ナンガ・パルバット | 8125 m | 北緯 35.14.26 | 東経 074.35.18 |
| 10. アンナプルナ1 | 8091 m | 北緯 28.35.44 | 東経 083.49.14 |
| 11. ガッシャーブルム1 | 8068 m | 北緯 35.43.31 | 東経 076.41.44 |
| 12. ブロード・ピーク | 8047 m | 北緯 35.48.39 | 東経 076.34.05 |
| 13. ガッシャーブルム2 | 8035 m | 北緯 35.45.29 | 東経 076.39.09 |
| 14. シシャパンマ | 8013 m | 北緯 28.21.20 | 東経 085.46.36 |
| 15. ギャチュンカン | 7952 m | 北緯 28.05.53 | 東経 086.44.42 |
| 16. アンナプルナ2 | 7937 m | 北緯 28.32.07 | 東経 084.07.14 |
| 17. ガッシャーブルム4 | 7925 m | 北緯 35.45.47 | 東経 076.36.52 |
| 18. ヒマルチュリ | 7893 m | 北緯 28.26.12 | 東経 084.38.17 |
| 19. ディスタギル・サール | 7885 m | 北緯 36.19.33 | 東経 075.11.17 |
| 20. サセル・カンリ | 7872 m | 北緯 34.52.01 | 東経 077.45.11 |
| 21. クンヤン・チッシュ | 7852 m | 北緯 36.12.19 | 東経 075.12.21 |
| 22. マッシャーブルム | 7821 m | 北緯 35.38.32 | 東経 076.18.20 |
| 23. ナンダ・デヴィ | 7816 m | 北緯 30.22.35 | 東経 079.58.11 |
| 24. ラカポシ | 7788 m | 北緯 36.08.34 | 東経 074.29.21 |
| 25. バトゥーラ1峰 | 7785 m | 北緯 36.31.05 | 東経 074.30.28 |
| 26. ナムチャバルワ | 7762 m | 北緯 29.37.54 | 東経 095.03.15 |
| 27. カメット | 7756 m | 北緯 30.55.13 | 東経 079.35.34 |
| 28. サルトロ・カンリ | 7742 m | 北緯 35.23.58 | 東経 076.50.53 |
| 29. トリヴォール | 7728 m | 北緯 36.17.21 | 東経 075.04.58 |
| 30. コングール | 7719 m | 北緯 38.35.38 | 東経 075.18.41 |
| 31. ジャヌー | 7710 m | 北緯 27.40.59 | 東経 088.02.35 |
| 32. ナムナニ | 7694 m | 北緯 30.26.20 | 東経 081.17.43 |
| 33. ティリッチ・ミール | 7690 m | 北緯 36.15.20 | 東経 071.50.22 |
| 34. チョゴリザ | 7665 m | 北緯 35.36.51 | 東経 076.34.26 |
| 35. ダウラギリ4 | 7661 m | 北緯 28.44.08 | 東経 083.18.42 |
| 36. ミニヤ・コンカ | 7556 m | 北緯 29.35.44 | 東経 101.52.44 |
| 37. クーラ・カンリ | 7554 m | 北緯 28.13.38 | 東経 090.36.53 |
| 38. ムスターグ・アタ | 7546 m | 北緯 38.16.33 | 東経 075.06.52 |
| 39. ガンケール・プンズム | 7541 m | 北緯 28.02.57 | 東経 090.27.14 |
| 40. マモストン・カンリ | 7516 m | 北緯 35.08.31 | 東経 077.34.36 |
| 41. コミュニズム | 7495 m | 北緯 38.56.38 | 東経 072.00.55 |
| 42. ノシャック | 7492 m | 北緯 36.25.56 | 東経 071.49.41 |
| 43. マルビティン | 7458 m | 北緯 36.00.12 | 東経 074.52.30 |
| 44. ポベーダ | 7439 m | 北緯 42.02.07 | 東経 080.07.45 |
| 45. ハラモシュ | 7409 m | 北緯 35.50.26 | 東経 074.53.48 |
| 46. リモ | 7385 m | 北緯 35.21.20 | 東経 077.22.05 |
| 47. チャムラン | 7319 m | 北緯 27.46.32 | 東経 086.58.45 |
| 48. チョモ・ラーリ | 7315 m | 北緯 27.49.28 | 東経 089.16.09 |
| 49. バインタ・ブラック | 7285 m | 北緯 35.56.56 | 東経 075.45.08 |
| 50. ムスターグ・タワー | 7273 m | 北緯 35.49.45 | 東経 076.21.38 |
| 51. バルトロ・カンリ | 7240 m | 北緯 35.38.20 | 東経 076.40.20 |
| 52. ランタンリルン | 7234 m | 北緯 28.15.24 | 東経 085.30.59 |
| 53. メンルンツェ | 7181 m | 北緯 27.58.21 | 東経 086.25.55 |
| 54. プモリ | 7161 m | 北緯 28.00.59 | 東経 086.49.36 |
| 55. ギャラ・ペリ | 7150 m | 北緯 29.48.56 | 東経 094.58.13 |
| 56. ヌン | 7135 m | 北緯 33.58.54 | 東経 076.01.13 |
| 57. ガウリサンカール | 7134 m | 北緯 27.57.56 | 東経 086.20.04 |
| 58. レーニン | 7134 m | 北緯 39.20.48 | 東経 072.52.40 |
| 59. アピ | 7132 m | 北緯 30.00.23 | 東経 080.55.44 |
| 60. トリスル | 7120 m | 北緯 30.18.42 | 東経 079.46.32 |
| 61. サトパント | 7075 m | 北緯 30.50.48 | 東経 079.12.46 |
| 62. サイパル | 7031 m | 北緯 29.53.17 | 東経 081.29.35 |
| 63. スパンティーク | 7027 m | 北緯 36.03.28 | 東経 074.57.56 |
| 64. ハン・テングリ | 6995 m | 北緯 42.12.41 | 東経 080.10.28 |
| 65. マチャプチャレ | 6993 m | 北緯 28.29.52 | 東経 083.56.43 |
| 66. ドルジェ・ラクバ | 6966 m | 北緯 28.11.44 | 東経 085.47.57 |
| 67. アコンカグア | 6959 m | 南緯 32.39.10 | 西経 070.00.42 |
| 68. ツェリム・カン | 6935 m | 北緯 27.51.12 | 東経 089.19.40 |
| 69. シニオルチュー | 6887 m | 北緯 27.42.43 | 東経 088.19.00 |
| 70. チャンガバン | 6864 m | 北緯 30.30.12 | 東経 079.56.23 |
| 71. アマダブラム | 6848 m | 北緯 27.51.43 | 東経 086.51.38 |
| 72. ワスカラン | 6768 m | 南緯 09.07.15 | 西経 077.36.18 |
| 73. メイリーシュエ | 6740 m | 北緯 31.47.12 | 東経 099.04.18 |
| 74. カイラス | 6656 m | 北緯 31.04.04 | 東経 081.18.42 |
| 75. イェルパハ | 6634 m | 南緯 10.16.05 | 西経 076.54.21 |
| 76. ニルカンタ | 6596 m | 北緯 30.43.50 | 東経 079.24.16 |
| 77. シヴリン | 6543 m | 北緯 30.52.54 | 東経 079.03.45 |
| 78. チンボラソ | 6310 m | 南緯 01.28.05 | 西経 078.48.56 |
| 79. トランゴ・タワーズ | 6294 m | 北緯 35.47.05 | 東経 076.10.27 |
| 80. サルカンタイ | 6271 m | 南緯 13.19.54 | 西経 072.32.49 |
| 81. 四姑娘山 | 6250 m | 北緯 31.06.27 | 東経 102.54.11 |
| 82. マッキンリー | 6194 m | 北緯 63.04.20 | 西経 151.00.25 |
| 83. ヒリシャンカ | 6126 m | 南緯 10.14.11 | 西経 076.54.21 |
| 84. チャクララフ | 6112 m | 南緯 08.59.36 | 西経 077.36.56 |
| 85. ローガン | 6050 m | 北緯 60.35.13 | 西経 140.25.55 |
| 86. アルパマヨ | 5947 m | 南緯 08.53.38 | 西経 077.39.48 |
| 87. キリマンジャロ | 5895 m | 南緯 03.04.33 | 東経 037.21.14 |
| 88. デマベンド | 5670 m | 北緯 35.57.19 | 東経 052.06.33 |
| 89. エルブルース | 5642 m | 北緯 43.21.11 | 東経 042.26.13 |
| 90. ポポカテペトル | 5452 m | 北緯 19.01.19 | 西経 098.37.45 |
| 91. フォーレイカー | 5304 m | 北緯 62.57.46 | 西経 151.24.29 |
| 92. ケニヤ山 | 5199 m | 南緯 00.09.15 | 東経 037.19.03 |
| 93. アララット | 5123 m | 北緯 39.42.12 | 東経 044.17.56 |
| 94. ルウエンゾリ | 5095 m | 北緯 00.23.52 | 東経 029.53.35 |
| 95. ジャヤ | 5030 m | 南緯 04.04.35 | 東経 137.09.18 |
| 96. ビンソン・マシフ | 4897 m | 南緯 78.56.39 | 西経 085.41.39 |
| 97. モン・ブラン | 4807 m | 北緯 45.49.59 | 東経 006.51.48 |
| 98. ウシュバ | 4710 m | 北緯 43.07.38 | 東経 042.39.51 |
| 99. ウィルヘルム | 4509 m | 南緯 05.46.55 | 東経 145.01.51 |
| 100. ヴァイスホルン | 4505 m | 北緯 46.06.08 | 東経 007.42.55 |
| 101. マッターホルン | 4478 m | 北緯 45.58.38 | 東経 007.39.26 |
| 102. ハンター | 4442 m | 北緯 62.57.24 | 西経 151.06.01 |
| 103. グランドジョラス | 4208 m | 北緯 45.52.09 | 東経 006.59.17 |
| 104. トゥプカル | 4165 m | 北緯 31.03.38 | 西経 007.54.59 |
| 105. キナバル | 4101 m | 北緯 06.04.22 | 東経 116.33.41 |
| 106. アイガー | 3970 m | 北緯 46.34.41 | 東経 008.00.12 |
| 107. ロブソン | 3954 m | 北緯 53.06.47 | 西経 119.10.05 |
| 108. 富士山 | 3776 m | 北緯 35.22.02 | 東経 138.43.46 |
| 109. マウント・クック | 3764 m | 南緯 43.36.57 | 東経 170.07.04 |
| 110. アシニボイン | 3618 m | 北緯 50.52.00 | 西経 115.39.10 |
| 111. フィッツ・ロイ | 3405 m | 南緯 49.16.14 | 西経 073.02.38 |
| 112. セロ・トーレ | 3128 m | 南緯 49.17.34 | 西経 073.05.53 |
| 113. パイネグランデ | 3050 m | 南緯 50.59.58 | 西経 073.05.43 |
| 114. ロライマ・ギアナ高地 | 2810 m | 北緯 05.12.23 | 西経 060.45.06 |
| 115. 南極点 | 2804 m | 南緯 90.00.00 | 東経 000.00.00 |
| 116. 白頭山 | 2774 m | 北緯 41.59.39 | 東経 128.04.45 |
| 117. シナイ山 | 2285 m | 北緯 28.35.44 | 東経 033.49.41 |
| 118. コジウスコ | 2228 m | 南緯 36.18.01 | 東経 148.24.33 |
| 119. 阿蘇山 | 1592 m | 北緯 32.52.59 | 東経 131.06.14 |
| 120. 北極点 | 0 m | 北緯 90.00.00 | 東経 000.00.00 |
]]>
世界の山旅
山旅人
2006-12-04T00:00:00+09:00
-
日本百名山を、Google Earthで見る
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/11/google_earth.html
Google Earthで見る リンクを追加しました。
Google Earthをインストールしたパソコンであれば、
このリンクをクリックすると、Google Earthでその山周辺の
地形を見ることができます。
Google Earth はこのページからダウンロードできます。
お勧めは、
・阿蘇山(あそさん)
・利尻岳(りしりだけ)
・富士山(ふじさん)
・八ヶ岳(やつがだけ)
などです。
]]>
日本百名山
山旅人
2006-11-27T00:00:00+09:00
-
山旅本屋さん2 「もっと、遥かな山旅を」 ストア
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/11/post_59.html
山旅本屋さん2 「もっと、遥かな山旅を」 ストア
を追加しました。
アマゾンのインスタントストア による本屋さんです。
山の本の購入に是非ご利用下さい。
]]>
サイト管理
山旅人
2006-11-20T00:00:00+09:00
-
御岳・中央アルプスの山小屋
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/11/post_58.html
山旅山小屋情報 のページに、
御岳・中央アルプスの山小屋 のページを
追加しました。

]]>
山小屋
山旅人
2006-11-13T00:00:00+09:00
-
山旅スライド Ver 4.20 リリース
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/10/_ver_420.html
山旅スライド をVer 4.20 にバージョンアップしました。
1.Lightsoutに対応
次の手順で、パネルを反転させて画像を完成させてください。
・パネルをクリックすると,そのパネルと上下左右に接する
パネルが同時に反転します。
・全てのパネルを表向きにしてください。
・右下の「ヒントボタン」でヒントを表示します。
・完成後に「次へ」ボタンを押すと,レベルを上げて出題されます。
2.画像保存用ディレクトリ構成を変更
登録数の増加に伴い、ディレクトリの構成に無理があったので、
ディレクトリの構成を変更しました。
この構成であと10年はもつと思います。
]]>
スライドショー
山旅人
2006-10-30T00:00:00+09:00
-
山旅 ライツアウト
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/10/post_57.html
山旅ゲーム のページに
山旅 ライツアウト を追加しました。
次の手順で、パネルを反転させて画像を完成させてください。
・パネルをクリックすると,そのパネルと上下左右に接する
パネルが同時に反転します。
・全てのパネルを表向きにしてください。
・右下の「ヒントボタン」でヒントを表示します。
・完成後に「次へ」ボタンを押すと,レベルを上げて出題されます。
ライツアウトのFlashは、北京都Webコンテンツ研究会の
マルチユーザー・コンテンツ 様からいただきました。
※ライツアウト
]]>
ゲーム
山旅人
2006-10-16T00:00:00+09:00
-
2006年夏 建部山登山報告
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/10/2006_5.html
2006年私の記録と、もっと、身近な山旅をに、
2006年夏 建部山登山報告 と
2006年夏 建部山ギャラリー を追加しました。
]]>
京都府北部の山
山旅人
2006-10-02T00:00:00+09:00
-
山旅フライトシミュレータ Ver 00.70.00
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/09/_ver_000700.html
山旅フライトシミュレータ をVer 00.70.00 にしました。
先週に引き続き、山旅フライトシミュレータのバージョンアップです。
力不足で先週には実装出来ない機能があったので2回に分けました。
追加した機能は次のとおりです。
1. マーカー(しゃもじ のようなマーク)表示機能。
2. マーカーの近傍通過によるマーカー・クリア機能。
3. 全マーカー・クリアでの証明書 発行機能。
4. 多数のバグ修正(^_^;。
マーカーを目指して飛んでください。
マーカーの根元と飛行機の中心が一致したら、
情報画面がポップアップし、マーカーがクリアされます。
全てのマーカーをクリアすると証明書を発行します。
まず、次の5パターンを用意しましたのでお試し下さい。
1.北海道の山(9座)
2.北アルプス(15座)
3.南アルプス(10座)
4.北陸・近畿・中国の山(6座)
5.日本百名山(100座)
これで、「山旅フライトシミュレータ」らしくなったでしょう。
]]>
ゲーム
山旅人
2006-09-18T00:00:00+09:00
-
山旅フライトシミュレータ バージョンアップ
http://yama-tabi.net/what-new/archives/2006/09/post_56.html
山旅フライトシミュレータ をバージョンアップしました。
バージョンアップ内容は次のとおり。
1. 飛行機のアニメーションをFlashに変更。
2. 飛行機の機種を追加。
3. 地図表示エリアを若干大きくした。
4. スペースキーによる、スタート処理追加。
5. 多数のバグ修正(^_^;。
]]>
ゲーム
山旅人
2006-09-11T00:00:00+09:00